forked from TDTP/pantallas-led
Update README.md
parent
9f728916b4
commit
3721fe4e8f
|
@ -43,7 +43,7 @@ Luego de haber descargado los datos almancenados en este reposotorio. En el dire
|
|||
| N° de columnas de paneles montados | `options.chain_length` | 1 - 3 |
|
||||
| Brillo | `options.brightness` | 0 - 100 |
|
||||
| Mapeo GPIO para HAT | `options.hardware_mapping` | `regular`, ver otras opciones [aquí](https://github.com/hzeller/rpi-rgb-led-matrix/blob/master/wiring.md#alternative-hardware-mappings) |
|
||||
| Multiplexación | `options.multiplexing` | 1 (por defecto) - 17|
|
||||
| Multiplexación | `options.multiplexing` | 1 (por defecto) - 17 |
|
||||
| Retardo GPIO | `options.gpio_slowdown` | 1 - 5 |
|
||||
| Max. frecuencia de frames [Hz] | `options.limit_refresh_hz` | 30 - 240 (por defecto) |
|
||||
| Bits Resolución PWM | `options.pwm_bits` | 1 - 11 (por defecto) |
|
||||
|
|
Loading…
Reference in New Issue